| アートヒルズカップ争奪 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 長野県 山形テニス大会 | |||||||||||||||||||
| (旧:長野県東筑摩郡テニス連盟 波田町・朝日村・山形村テニス大会) | |||||||||||||||||||
| <大会記録1> | |||||||||||||||||||
| 山形テニス大会 | |||||||||||||||||||
| 大会こころみ | 大会概要 | 歴代優勝者 | 大会実施 | ||||||||||||||||
| 第15回大会 | 副賞:グァム島旅行 |
|
|
|
|||||||||||||||
| (2011/10/22・23) | (雨天中止) | 試合結果 (雨天中止) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 小林(和)・義家 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 萬・義家 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形村ハードコート地図 |
|
|
|||||||||||||||||
| 山形村ハードコート地図拡大 | (雨天中止) | 試合結果 (雨天中止) | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 参加賞(チャリ) | 池田・柄澤 | 試合結果 | |||||||||||||||||
| 第14回大会 | 副賞:グァム島旅行 |
|
山形ハードコート男子 |
|
|||||||||||||||
| (2010/10/23・24) | 唐沢・戸田 | 試合結果 | |||||||||||||||||
|
山形人工芝男子 |
|
|||||||||||||||||
| 長谷川・小林(篤) | 試合結果 | ||||||||||||||||||
|
山形ハードコート女子 |
|
|||||||||||||||||
|
伊藤・上村 | 試合結果 | |||||||||||||||||
| 山形人工芝女子 |
|
||||||||||||||||||
| 参加賞 | 横野・野村 | 試合結果 | |||||||||||||||||
| ランクアップ女子 |
|
||||||||||||||||||
| 平出・米山 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 第13回大会 | 副賞:グァム島旅行 |
|
山形ハードコート男子 |
|
|||||||||||||||
| (2009/10/24・25) | 田中・増田 | 試合結果 | |||||||||||||||||
|
山形人工芝男子 |
|
|||||||||||||||||
| 太田・林 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形ハードコート女子 |
|
||||||||||||||||||
| 今井・上村 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形人工芝女子 |
|
||||||||||||||||||
| 参加賞 | 萬・上村 | 試合結果 | |||||||||||||||||
| ランクアップ女子 |
|
||||||||||||||||||
| 竹内・石崎 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 第12回大会 |
|
|
山形ハードコート男子 |
|
|||||||||||||||
| (2008/10/18・19) | 増田・宮下 | 試合結果 | |||||||||||||||||
|
山形人工芝男子 |
|
|||||||||||||||||
| 濱・木藤 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 順位決定戦 | |||||||||||||||||||
| 山形ハードコート女子 |
|
||||||||||||||||||
| 林・田村 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形人工芝女子 |
|
||||||||||||||||||
| <参加賞の 幸運のブタ> | 野村・横野 | 試合結果 | |||||||||||||||||
| チャレンジin山形女子 |
|
||||||||||||||||||
| 池田・宮尾 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
| 順位決定戦 | |||||||||||||||||||
| 東筑摩郡テニス連盟大会 | |||||||||||||||||||
| 第11回大会 |
|
山形男子 |
|
||||||||||||||||
| (2007/10/27・28) | 永野・高橋 | 決勝トーナメント | |||||||||||||||||
| 波田男子 | 予選リーグ | ||||||||||||||||||
|
手塚・和田 |
|
|||||||||||||||||
| 朝日男子 | トーナメント(雨天) | ||||||||||||||||||
| 平岡・纐纈/西村・前田 |
|
||||||||||||||||||
| 山形女子 | 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
| 尾又・萬 | 順位決定戦 | ||||||||||||||||||
| 波田女子(中止) | 予選リーク | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 朝日女子 | 雨天中止 | ||||||||||||||||||
| 西村・武井 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 屋内トーナメント | |||||||||||||||||||
| 屋外リーグ | |||||||||||||||||||
| 第10回大会 |
|
波田男子 |
|
||||||||||||||||
| (2006/9/23) | 久米・木藤 | 決勝トーナメント | |||||||||||||||||
| 波田女子のみ 11/5 |
|
山形男子 | 順位決定 | ||||||||||||||||
| 藤松・村山 |
|
||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 利根川・小山 | 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | 予選リーグ | ||||||||||||||||||
| 横野・野村 |
|
||||||||||||||||||
| 山形女子 | 決勝ト-ナメント | ||||||||||||||||||
| 古海・林 |
|
||||||||||||||||||
| 朝日女子 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 上水・小川 | 決勝ト-ナメント | ||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 決勝ト-ナメント 予選リーグ | |||||||||||||||||||
| 朝日村女子試合結果 | |||||||||||||||||||
| 決勝ト-ナメント | |||||||||||||||||||
| 順位決定 | |||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||
| 第9回大会 |
|
波田男子 | 大会プログラム | ||||||||||||||||
| (2005/9/23) | 高橋・関口 |
|
|||||||||||||||||
|
山形男子 | 波田町男子試合結果 | |||||||||||||||||
| 村山・藤松 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 佐々木・清水 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | 朝日村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 上原・吉塚 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形女子 | |||||||||||||||||||
| 萬・薮原 | |||||||||||||||||||
| 朝日女子 | |||||||||||||||||||
| 湯浅・高木 | |||||||||||||||||||
| 第8回大会 |
|
波田男子 | 大会プログラム | ||||||||||||||||
| (2004/9/23) | 野村・寺島 | 表紙 役員・抽選方法・トーナメント表 | |||||||||||||||||
|
山形男子 |
|
|||||||||||||||||
| 新妻・上條 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 中止 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | |||||||||||||||||||
| 浜・長岡 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形女子 | |||||||||||||||||||
| 小林・奥原 | |||||||||||||||||||
| 朝日女子 | |||||||||||||||||||
| 山田・植田 | |||||||||||||||||||
| 第7回大会 |
|
波田男子 | 大会プログラム | ||||||||||||||||
| (2003/9/23) | 柵山・堀内 |
|
|||||||||||||||||
|
山形男子 | 波田町男子試合結果 | |||||||||||||||||
| 高橋・関口 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 大槻・谷川 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | 朝日村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 林・古海 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形女子 | |||||||||||||||||||
| 小林・矢野 | |||||||||||||||||||
| 朝日女子 | |||||||||||||||||||
| 村山・伊藤 | |||||||||||||||||||
| 第6回大会 |
|
|
波田男子 | 大会プログラム | |||||||||||||||
| (2002/9/23) | 石綿・細谷 |
|
|||||||||||||||||
| (山形男子のみ9/22) |
|
山形男子 | 波田町男子試合結果 | ||||||||||||||||
| 関口・堀内 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 大槻知成・谷川信二 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 角田正幸・田中和樹 | 朝日村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 林文子・田村貴子 | |||||||||||||||||||
| 山形女子 | |||||||||||||||||||
| 矢口・太田 | |||||||||||||||||||
| 朝日女子 | |||||||||||||||||||
| 上村・角田 | |||||||||||||||||||
| 第5回大会 |
|
|
波田男子 |
|
|||||||||||||||
| (2001/9/24) | 関口信一・堀内政幸 | 表紙 役員・抽選方法・トーナメント表 | |||||||||||||||||
| (山形男子のみ9/23) |
|
山形男子 |
|
||||||||||||||||
| 横山健治・田渕慎司 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日男子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 筒井秀美・村山和男 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | 朝日村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 上條恵子・氷川和美 | 朝日村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形女子 | |||||||||||||||||||
| 斉藤亜希・犬飼奈々絵 | |||||||||||||||||||
| 朝日女子 | |||||||||||||||||||
| 村山容子・伊豆蔵奈美 | |||||||||||||||||||
| 第4回大会 |
|
|
波田男子 | 大会プログラム | |||||||||||||||
| (2000/9/17) | 峯村和孝・田辺治正 | 表紙 役員・抽選方法・トーナメント表 | |||||||||||||||||
| (山形男子のみ9/16=変更) |
|
山形男子 |
|
||||||||||||||||
| 吉村良夫・三井康弘 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 山形女子 | 山形村男子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 福田寿見子・矢野利枝 | 山形村女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日 | 朝日村試合結果 | ||||||||||||||||||
| 牧野嘉春・下島浩伸 | |||||||||||||||||||
| 波田女子 | |||||||||||||||||||
| 小宮里美・代田美恵子 | |||||||||||||||||||
| 第3回大会 |
|
|
波田男子 | 大会プログラム | |||||||||||||||
| (1999/9/23) | 因幡宣徳・藤松崇 |
|
|||||||||||||||||
|
山形男子 | 波田町男子試合結果 | |||||||||||||||||
| 折井進・上條泰正 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||||
| 朝日 | 山形村試合結果 | ||||||||||||||||||
| 宮島英彰・内川直紀 | 朝日村試合結果 | ||||||||||||||||||
| 波田女子 | |||||||||||||||||||
| 横野めぐみ・奥原穂奈美 | |||||||||||||||||||
| 第2回大会 |
|
|
波田男子 | 大会プログラム | |||||||||||||||
| (1998/9/23) | テニスがステップアップする | 小林正明・可知偉行 |
|
||||||||||||||||
| 申し込みが電子メイルで |
|
山形男子 | 波田町女子試合結果 | ||||||||||||||||
| 予選リーグ方式 | 因幡宣徳・北沢亘 | 山形村試合結果 | |||||||||||||||||
| 朝日 | 朝日村試合結果 | ||||||||||||||||||
| 村山和男・筒井秀美 | |||||||||||||||||||
| 波田女子 | |||||||||||||||||||
| 小高由美子・長岡とし枝 | |||||||||||||||||||
| 第1回大会 |
|
|
雨天中止 | ||||||||||||||||
| (1997/9/23) | コートサーフェスが選べる | ||||||||||||||||||
| ドロー抽選を選手が | |||||||||||||||||||
| 誰でもが参加できる | |||||||||||||||||||
| 協賛:安曇野アートヒルズミュージアム | |||||||||||||||||||
| 主催:長野県テニス協会 | |||||||||||||||||||
| 主管:2008〜 山形テニス協会 | |||||||||||||||||||
| 1997〜2007 東筑摩郡テニス連盟(山形村テニス協会、朝日村テニス協会、波田町テニス協会) | |||||||||||||||||||
| コートサーフェス: | |||||||||||||||||||
| 2008 山形人工芝、山形ハードコート大会となる | |||||||||||||||||||
| 1997〜2007 ハードコート→山形大会(98・99・00・01男子ダブルス)朝日大会(01男子ダブルス)山形大会(00女子ダブルス) | |||||||||||||||||||
| 砂入り人工芝及びカーペット→朝日大会(98・99・00男子ダブルス) | |||||||||||||||||||
| 砂入り人工芝→波田大会(98・99・00・01男子ダブルス)山形大会(01女子ダブルス)朝日大会(01女子ダブルス) | |||||||||||||||||||
| 波田大会(99・ クレーコート→波田大会(98女子ダブルス).00・01女子ダブルス) | |||||||||||||||||||
| 申し込み資格・方法の改良:参加資格 長野県内在住者(県内オープン大会) | |||||||||||||||||||
| 申し込み方法 要項参考(電子メイル追加) | |||||||||||||||||||